
“GALERNA” ในภาษาสเปนแปลว่า “พายุกระโชก” พายุลมที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ตั้งตัว
ไม่ว่าพายุนี้จะเป็นแรงที่ถีบ ‘เรือใบใหม่’ หรือจะเป็นพายุที่ทำมันจม ก็จะขอเผชิญหน้ากับมัน
นี่คือแนวคิดในการสร้าง Galerna Refino
เชื่อในทุกความเป็นไปได้ ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ไม่ว่ามผลตอบรับจะออกมาดีหรือแย่
AME ภาคภูมิใจนำเสนอแบรนด์ใหม่ที่พร้อมสร้างกระแสให้วงการ

| Size ขอบ | ลึก | ออฟเซ็ท | รู | P.C.D. | รูดุมล้อ | Hub Height | Spacer Thickness | Spacer clearance | รุ่นที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4.5J | 45 | 4 | 100 | φ67 | 25.5mm | 9.9mm | 5.0mm | |
| 6.0J | 45 | 4 | 100 | φ67 | 31.7mm | 2.6mm | 8.0mm | ||
| 16 | 6.5J | 43 | 4 | 100 | φ67 | 34.9mm | 2.7mm | 8.0mm | |
| 38 | 6 | 139.7 | φ106 | 39.8mm | 3.0mm | 18.0mm | |||
| 17 | 6.5J | 38 | 6 | 139.7 | φ106 | 39.8mm | 3.0mm | 18.0mm | |
| 7.0J | 45 | 4 | 100 | φ67 | 35.5mm | 6.0mm | 13.0mm | ||
| 48 | 5 | 114.3 | φ73 | 42.0mm | 6.0mm | 13.0mm | |||
| 7.5J | 45 | 5 | 100 | φ67 | 41.7mm | 6.0mm | 13.0mm | ||
| 18 | 7.5J | 48 | 5 | 114.3 | φ73 | 31.5mm | 3.2mm | 13.0mm | |
| 8.0J | 38 | 5 | 112 | φ73 | 35.5mm | 3.2mm | 13.0mm | ||
| 5 | 114.3 | φ73 | 35.5mm | 3.2mm | 13.0mm | ||||
| 45 | 5 | 100 | φ67 | 35.5mm | 3.2mm | 3.0mm | |||
| 5 | 112 | φ73 | 35.5mm | 3.2mm | 13.0mm | Honda Civic FE | |||
| 48 | 5 | 114.3 | φ73 | 32.5mm | 3.2mm | 3.0mm | |||
| 8.5J | 38 | 5 | 100 | φ67 | 31.7mm | 3.2mm | 13.0mm | ||
| 5 | 114.3 | φ73 | 31.7mm | 3.2mm | 13.0mm | ||||
| 45 | 5 | 114.3 | φ73 | 31.7mm | 3.2mm | 3.0mm | |||
| 9.5J | 22 | 5 | 114.3 | φ73 | 36.9mm | 1.9mm | 13.0mm | ||
| 38 | 5 | 100 | φ67 | 30.9mm | 1.9mm | 3.0mm | |||
| 5 | 114.3 | φ73 | 30.9mm | 1.9mm | 13.0mm | ||||
| 19 | 8.0J | 35 | 5 | 112 | φ73 | 31.9mm | 3.1mm | 13.0mm | |
| 5 | 114.3 | φ73 | 31.9mm | 3.1mm | 13.0mm | ||||
| 45 | 5 | 100 | φ67 | 31.9mm | 3.1mm | 3.0mm | |||
| 5 | 114.3 | φ73 | 31.9mm | 3.1mm | 3.0mm | ||||
| 20 | 8.5J | 25 | 5 | 112 | φ66.6 | 31.9mm | 3.0mm | 13.0mm | |
| 35 | 5 | 114.3 | φ73 | 34.4mm | 3.0mm | 13.0mm | |||
| 45 | 5 | 114.3 | φ73 | 31.9mm | 3.0mm | 3.0mm | |||
| 9.5J | 25 | 5 | 112 | φ66.6 | 38.2mm | 3.0mm | 13.0mm | ||
| 35 | 5 | 112 | φ66.6 | 28.2mm | 3.0mm | 3.0mm |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
|---|---|
| คุณสมบัติ | ENKEI M.A.T. |
| ประเภท | 1 Piece |
| สี | Hyper Silver, Matte Black, Black x Polish |









