ล้อ ENKEI – NT03RR – Racing Revolution
Categories: ENKEI, Enkei-Racing RevolutionSKU: nt03rr
ล้อแม็กซ์พรีเมี่ยม VENOM เทคโนโลยี LiteTech+ ดีไซน์ที่ผสมผสาน สไตล์แรลลี่และรถแข่งแบบ Centerlock

ล้อสาย Performance ที่กำเนิดมาจากสนามแข่ง
ลายใยแมงมุมที่ถูกพัฒนามาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นมาจากรุ่น NT03 ที่กำเนิดในปี 1998
Concave Face
(3 Faces Type)
หน้าเว้า 3 แบบ
ดีไซน์หน้าเว้า เพื่อให้ได้ค่าความเว้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคัน


Brace Ring
วงแหวนที่ใช้เชื่อมระหว่างซี่ล้อ ช่วยลดการบิดและการโก่งตัวของล้อได้อย่างมาก ส่งผลให้การตอบสนองของพวงมาลัยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
Original equipment cap
“OEC”
รองรับฝาปิดดุมล้อเดิมโรงงาน (OEM CAPS) ของรถยุโรปหลายค่าย หลายรุ่น





| Size | ขอบ | ออฟเซ็ท | P.C.D. | รู | รูดุมล้อ | CENTER TYPE | FACE | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7J | 48 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | F | 7.7kg |
| 40 | 100 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 7.5J | 50/35 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | F | 8.0kg | |
| 40 | 100 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 8J | 48/35 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | F | 8.1kg | |
| 48 | 100 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 45 | 112 | 5 | ø75 | AUDI | F | |||
| 9J | 63 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | F | 8.5kg | |
| 52 | 100 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 45/35/12 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | M | 8.3kg | ||
| 40 | 100 | 5 | ø75 | STD | M | |||
| 18 | 8J | 45 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | F | 8.8kg |
| 45 | 112 | 5 | ø66.5 | VW | F | |||
| 45 | 100 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 34 | 120 | 5 | ø72.5 | BMW | F | |||
| 8.5J | 47/30 | 120 | 5 | ø72.5 | BMW | F | 9.0kg | |
| 45 | 112 | 5 | ø66.5 | VW | F | |||
| 42/35 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 42 | 100 | 5 | ø75 | STD | F | |||
| 9J | 45 | 120 | 5 | ø72.5 | BMW | M | 9.1kg | |
| 45/40/27 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | M | |||
| 45 | 112 | 5 | ø66.5 | AUDI | M | |||
| 40 | 100 | 5 | ø75 | STD | M | |||
| 46 | 100 | 5 | ø75 | STD | M | |||
| 9.5J | 45 | 120 | 5 | ø72.5 | BMW | M | 9.3kg | |
| 45 | 112 | 5 | ø66.5 | AUDI | M | |||
| 40/27 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | M | |||
| 15 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | R | 9.6kg | ||
| 10J | 38/22 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | R | 9.2kg | |
| 10.5J | 25/15 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | R | 9.8kg | |
| 11J | 15 | 114.3 | 5 | ø75 | STD | R | 10.2kg |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
|---|---|
| คุณสมบัติ | MAT DURA II, OEC |
| ประเภท | 1 Piece |
| สี | Hyper Silver, Matte Dark Gunmetallic |



