ล้อ AME – Tracer – GT-V
Categories: AME Wheels, TRACERSKU: gtv
“ผลลัพธ์คือทุกอย่าง” ทุ่มเทคโนโลยีทุกอย่างเพื่อเกิดมาเป็น TRACER GT-V

น้ำหนัก” และ “ความแข็งแกร่ง” ไม่ว่าจะวัสดุไหน สองสิ่งนี้คือตัววัดของล้อที่ดี และบ่อยครั้งล้อที่เบาก็มักจะต้องแลกกับความแข็งแกร่งที่ลดลง Tracer GT-V คือล้อที่ถูกสร้างมาเพื่อทลายขีดจำกัดนั้น ด้วยนวัตกรรม MAT Process ของ ENKEI ทำให้ล้อนี้มีน้ำหนักที่เบา


| Size ขอบ | ลึก | ออฟเซ็ท | รู | P.C.D. | รูดุมล้อ | B.S.T. | น้ำหนัก | FACE | *หมายเหตุ | รุ่นที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7.5J | 36 | 4 | 100 | ø67.1 | 24.5 mm | 7.7 kg | Face 1 | MX-5 ND / NA / NB | |
| 38 | 5 | 100 | ø56.1 | 23.5 mm | 7.6 kg | Face 1 | ||||
| 44 | 5 | 100 | ø56.1 | 23.5 mm | 7.4 kg | Face 1 | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | |||
| 48 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 24.5 mm | 7.3 kg | Face 1 | MX-5 NC / Suzuki Swift | |||
| 8.0J | 43 | 5 | 100 | ø73.1 | 23.5 mm | 7.9 kg | Face 1 | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | ||
| 45 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 23.5 mm | 7.9 kg | Face 1 | Subaru XV | |||
| 8.5J | 25 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 34.5 mm | 8.2 kg | Face 2 | Lancer Evo. 5-10 | ||
| 30 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 30.5 mm | 8.1 kg | Face 2 | Silvia S15 | |||
| 45 | 5 | 100 | ø73.1 | 23.5 mm | 8.1 kg | Face 1 | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | |||
| 9.0J | 20 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 33.5 mm | 8.1 kg | Face 3 | GT-R R32/33 / S15 | ||
| 30 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 33.5 mm | 7.9 kg | Face 3 | Silvia S14 / S15(หลัง) | |||
| 38 | 5 | 100 | ø56.1 | 23.5mm | 8.1 kg | Face 2 | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | |||
| 9.5J | 15 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 34.5 mm | 8.7 kg | Face 3 | Impreza GDB/GRB, WRX (VB), S15, R34, Z33, Lancer Evo. 5-9 | ||
| 18 | 8.5J | 30 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 35.0 mm | 8.7 kg | Face 2 | Lancer Evo. 5-10 | |
| 35 | 5 | 112 | ø66.6 | 33.0 mm | 8.8 kg | Face 1 | ไม่รวมฝา | AUDI A4、S3、A3、TT、VW GOLF6R、7R、Scirocco | ||
| 35 | 5 | 120 | ø72.6 | 30.0 mm | 8.6 kg | Face 2 | BMW 3 Series (F30), Civic Type R FK8 | |||
| 38 | 5 | 100 | ø73.1 | 27.0 mm | 8.2 kg | Face 2 | กลึงเบาพิเศษ | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | ||
| 38 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 27.0 mm | 8.7 kg | Face 2 | RX-7 FD3S (หน้า), RX-8, S15, R34 (หน้า) | |||
| 45 | 5 | 100 | ø73.1 | 25.0 mm | 7.9 kg | Face 1 | กลึงเบาพิเศษ | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) [เบรค GR / Bre ] | ||
| 45 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 33.0 mm | 8.7 kg | Face 1 | WRX STI(VAB 6POT), GR Yaris | |||
| 45 | 5 | 112 | ø66.6 | 33.0 mm | 8.7 kg | Face 1 | ไม่สามารถใส่ฝา | AUDI A4, S3, A3, TT, VW GOLF6R, 7R, Scirocco | ||
| 9.5J | 22 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 30.0 mm | 8.9 kg | Face 2 | Lancer Evo. 6-10, GT-R R32-34 | ||
| 30 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 27.0 mm | 8.8 kg | Face 2 | Z33 / Z34 (หน้า), Lancer Evo. 6-10 | |||
| 38 | 5 | 100 | ø73.1 | 27.0 mm | 8.7 kg | Face 2 | ไม่รวมฝา | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | ||
| 38 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 30.0 mm | 9.2 kg | Face 2 | RX-7 FD3S (หลัง), R-34 (หลัง), Lancer Evo. 6-10 | |||
| 38 | 5 | 120 | ø72.6 | 30.0 mm | 9.2 kg | Face 2 | BMW, Civic Type R FK8 | |||
| 45 | 5 | 100 | ø73.1 | 28.0 mm | 8.8 kg | Face 2 | ไม่รวมฝา | 86(ZN6,ZN8) / BRZ(ZC6,ZD8) | ||
| 45 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 28.0 mm | 9.1 kg | Face 2 | WRX STI(VAB 6POT), GR Yaris | |||
| 10.5J | 15 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 30.0 mm | 9.6 kg | Face 3 | GT-R R34 | ||
| 25 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 30.0 mm | 9.6 kg | Face 3 | GT-R R34 | |||
| 11.0J | 15 | 5 | 114.3 | ø73.1 | 25.0 mm | 9.7 kg | Face 3 |
| วัสดุ | อลูมิเนียม |
|---|---|
| คุณสมบัติ | ENKEI M.A.T. |
| ประเภท | 1 Piece |
| สี | Racing White, MATT Hyper Silver, Gunblack |







